HTML リファレンス カテゴリ分類
基本的なHTML
タグ | 説明 |
---|---|
<!DOCTYPE> | ドキュメントの種類を定義します |
<html> | HTML文書を定義します |
<head> | 文書のメタデータ/情報を含みます |
<title> | 文書のタイトルを定義します |
<body> | 文書の本体を定義します |
<h1> to <h6> | HTML見出しを定義します |
<p> | 段落を定義します |
<br> | 改行を挿入します |
<hr> | 内容のテーマの変更を定義します |
<!–…–> | コメントを定義します |
フォーマット
タグ | 説明 |
---|---|
<acronym> | HTML5ではサポートされていません。<abbr> を使用してください |
<abbr> | 省略語または頭字語を定義します |
<address> | 文書/記事の著者/所有者の連絡先情報を定義します |
<b> | 太字のテキストを定義します |
<bdi> | 他のテキストと異なる方向で書式設定される可能性のあるテキストの一部を分離します |
<bdo> | 現在のテキスト方向を上書きします |
<blockquote> | 別のソースから引用されたセクションを定義します |
<center> | HTML5ではサポートされていません。CSSを使用してください |
<cite> | 作品のタイトルを定義します |
<code> | コンピューターコードの一部を定義します |
<del> | 文書から削除されたテキストを定義します |
<dfn> | コンテンツ内で定義される用語を指定します |
<em> | 強調されたテキストを定義します |
<font> | HTML5ではサポートされていません。CSSを使用してください |
<i> | 代替の声や気分でテキストの一部を定義します |
<ins> | 文書に挿入されたテキストを定義します |
<kbd> | キーボード入力を定義します |
<mark> | マーク/強調されたテキストを定義します |
<meter> | 既知の範囲内でのスカラー測定を定義します(計測器) |
<pre> | 整形済みテキストを定義します |
<progress> | タスクの進捗を表します |
<q> | 短い引用を定義します |
<rp> | ルビ注記をサポートしないブラウザーに表示する内容を定義します |
<rt> | 文字の説明/発音を定義します(東アジアの組版用) |
<ruby> | ルビ注記を定義します(東アジアの組版用) |
<s> | もはや正しいとは言えないテキストを定義します |
<samp> | コンピュータープログラムのサンプル出力を定義します |
<small> | 小さなテキストを定義します |
<strike> | HTML5ではサポートされていません。<del> または <s> を使用してください |
<strong> | 重要なテキストを定義します |
<sub> | 下付きテキストを定義します |
<sup> | 上付きテキストを定義します |
<template> | ページの読み込み時に非表示にすべきコンテンツを定義します |
<time> | 特定の時間(または日時)を定義します |
<tt> | HTML5ではサポートされていません。CSSを使用してください |
<u> | 通常のテキストと異なるスタイルの、未定義のテキストを定義します |
<var> | 変数を定義します |
<wbr> | 可能な行送りを定義します |
フォームと入力
タグ | 説明 |
---|---|
<form> | ユーザー入力のためのHTMLフォームを定義します |
<input> | 入力コントロールを定義します |
<textarea> | 複数行の入力コントロール(テキストエリア)を定義します |
<button> | クリック可能なボタンを定義します |
<select> | ドロップダウンリストを定義します |
<optgroup> | ドロップダウンリスト内の関連するオプションのグループを定義します |
<option> | ドロップダウンリスト内のオプションを定義します |
<label> | <input> 要素のラベルを定義します |
<fieldset> | フォーム内の関連する要素をグループ化します |
<legend> | <fieldset> 要素のキャプションを定義します |
<datalist> | 入力コントロールのための事前定義されたオプションのリストを指定します |
<output> | 計算結果を定義します |
フレーム
タグ | 説明 |
---|---|
<frame> | HTML5ではサポートされていません |
<frameset> | HTML5ではサポートされていません |
<noframes> | HTML5ではサポートされていません |
<iframe> | インラインフレームを定義します |
画像
タグ | 説明 |
---|---|
<img> | 画像を定義します |
<map> | クライアントサイドの画像マップを定義します |
<area> | 画像マップ内の領域を定義します |
<canvas> | スクリプトを使用して(通常はJavaScriptで)グラフィックを描画するために使用されます |
<figcaption> | <figure> 要素のキャプションを定義します |
<figure> | 自己完結型のコンテンツを指定します |
<picture> | 複数の画像リソースのコンテナを定義します |
<svg> | SVGグラフィックのコンテナを定義します |
オーディオ / ビデオ
タグ | 説明 |
---|---|
<audio> | 音声コンテンツを定義します |
<source> | メディア要素(<video>、<audio>、および<picture>)のための複数のメディアリソースを定義します |
<track> | メディア要素(<video> および <audio>)のためのテキストトラックを定義します |
<video> | ビデオまたは映画を定義します |
リンク
タグ | 説明 |
---|---|
<a> | ハイパーリンクを定義します |
<link> | 文書と外部リソースとの関係を定義します(主にスタイルシートへのリンクに使用されます) |
<nav> | ナビゲーションリンクを定義します |
リスト
タグ | 説明 |
---|---|
<menu> | 代替の順不同リストを定義します |
<ul> | 順不同リストを定義します |
<ol> | 順序付きリストを定義します |
<li> | リストアイテムを定義します |
<dir> | HTML5ではサポートされていません。<ul> を使用してください |
<dl> | 説明リストを定義します |
<dt> | 説明リスト内の用語/名前を定義します |
<dd> | 説明リスト内の定義を定義します |
表
タグ | 説明 |
---|---|
<table> | 表を定義します |
<caption> | 表のキャプションを定義します |
<th> | 表のヘッダーセルを定義します |
<tr> | 表の行を定義します |
<td> | 表のデータセルを定義します |
<thead> | 表のヘッダー部分を定義します |
<tbody> | 表の本体部分を定義します |
<tfoot> | 表のフッター部分を定義します |
<col> | 表の1つ以上の列を定義します |
<colgroup> | 関連する表の1つ以上の列のグループを定義します |
スタイル / レイアウト
タグ | 説明 |
---|---|
<style> | ドキュメントやセクションのスタイル情報を定義します |
<div> | 文書内のセクションを定義します |
<span> | インライン要素のグループを定義します |
メタデータ
タグ | 説明 |
---|---|
<meta> | メタデータを定義します |
<base> | ドキュメント内のすべての相対URLのベースURLを定義します |