PHP 数値関数 リファレンス
PHP数値関数について
数値関数は整数と浮動小数点数の範囲内の値を扱うことができます。
インストール
PHP数値関数はPHPにデフォルトで組み込まれています。したがって数値関数を使用するためには特別なインストールは必要ありません。
PHP数値関数
関数 | 説明 |
---|---|
abs() | 数値の絶対値を返す |
acos() | 数値の逆余弦(アークコサイン)を返す |
acosh() | 数値の逆双曲線余弦を返す |
asin() | 数値の逆正弦(アークサイン)を返す |
asinh() | 数値の逆双曲線正弦を返す |
atan() | 数値の逆正接(アークタンジェント)を返す(ラジアン単位) |
atan2() | 2つの変数 x と y の逆正接(アークタンジェント)を返す |
atanh() | 数値の逆双曲線正接を返す |
base_convert() | 数値をある数の基数から別の基数に変換する |
bindec() | 2進数を10進数に変換する |
ceil() | 数値を最も近い整数に切り上げる |
cos() | 数値の余弦を返す |
cosh() | 数値の双曲線余弦を返す |
decbin() | 10進数を2進数に変換する |
dechex() | 10進数を16進数に変換する |
decoct() | 10進数を8進数に変換する |
deg2rad() | 度数法の角度をラジアンに変換する |
exp() | e の累乗を計算する |
expm1() | exp(x) – 1 を返す |
floor() | 数値を最も近い整数に切り捨てる |
fmod() | x を y で割った余りを返す |
getrandmax() | rand() が返すことのできる最大の値を返す |
hexdec() | 16進数を10進数に変換する |
hypot() | 直角三角形の斜辺の長さを計算する |
intdiv() | 整数除算を行う |
is_finite() | 値が有限かどうかをチェックする |
is_infinite() | 値が無限かどうかをチェックする |
is_nan() | 値が「非数」かどうかをチェックする |
lcg_value() | 範囲 [0, 1] の疑似乱数を返す |
log() | 数値の自然対数を返す |
log10() | 数値の常用対数(底が10)を返す |
log1p() | log(1 + number) を返す |
max() | 配列内の最大値、または指定された値の中で最大の値を返す |
min() | 配列内の最小値、または指定された値の中で最小の値を返す |
mt_getrandmax() | mt_rand() が返すことのできる最大の値を返す |
mt_rand() | Mersenne Twister アルゴリズムを使用して疑似乱数を生成する |
mt_srand() | Mersenne Twister 乱数生成器を初期化する |
octdec() | 8進数を10進数に変換する |
pi() | 円周率(π)の値を返す |
pow() | x の y 乗を計算する |
rad2deg() | ラジアンを度数法の角度に変換する |
rand() | 乱数を生成する |
round() | 浮動小数点数を四捨五入する |
sin() | 数値の正弦を返す |
sinh() | 数値の双曲線正弦を返す |
sqrt() | 数値の平方根を返す |
srand() | 乱数生成器を初期化する |
tan() | 数値の正接を返す |
tanh() | 数値の双曲線正接を返す |
PHP定義済みの数値定数
定数 | 値 | 説明 |
---|---|---|
INF | INF | 無限大 |
M_E | 2.7182818284590452354 | e の値 |
M_EULER | 0.57721566490153286061 | オイラー定数 |
M_LNPI | 1.14472988584940017414 | 円周率の自然対数: log_e(pi) |
M_LN2 | 0.69314718055994530942 | 2 の自然対数: log_e 2 |
M_LN10 | 2.30258509299404568402 | 10 の自然対数: log_e 10 |
M_LOG2E | 1.4426950408889634074 | e を底とする 2 の対数: log_2 e |
M_LOG10E | 0.43429448190325182765 | e を底とする 10 の対数: log_10 e |
M_PI | 3.14159265358979323846 | 円周率(π)の値 |
M_PI_2 | 1.57079632679489661923 | π/2 の値 |
M_PI_4 | 0.78539816339744830962 | π/4 の値 |
M_1_PI | 0.31830988618379067154 | 1/π の値 |
M_2_PI | 0.63661977236758134308 | 2/π の値 |
M_SQRTPI | 1.77245385090551602729 | 円周率の平方根: sqrt(pi) |
M_2_SQRTPI | 1.12837916709551257390 | 2 / 円周率の平方根: 2/sqrt(pi) |
M_SQRT1_2 | 0.70710678118654752440 | 1/2 の平方根: 1/sqrt(2) |
M_SQRT2 | 1.41421356237309504880 | 2 の平方根: sqrt(2) |
M_SQRT3 | 1.73205080756887729352 | 3 の平方根: sqrt(3) |
NAN | NAN | 非数(Not A Number) |
PHP_ROUND_HALF_UP | 1 | 半分を切り上げる |
PHP_ROUND_HALF_DOWN | 2 | 半分を切り捨てる |
PHP_ROUND_HALF_EVEN | 3 | 半分を偶数に丸める |
PHP_ROUND_HALF_ODD | 4 | 半分を奇数に丸める |